<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：Mary</title>
	<atom:link href="http://blog.upking.net/2007/02/mary/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.upking.net/2007/02/mary/</link>
	<description>记忆收藏夹</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jul 2011 08:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>由：Mary</title>
		<link>http://blog.upking.net/2007/02/mary/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Mary</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 17:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.upking.net/?p=75#comment-19</guid>
		<description>跟你客气一下,谢谢,呵呵.
很喜欢这张图,很符合我现在的状态...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>跟你客气一下,谢谢,呵呵.<br />
很喜欢这张图,很符合我现在的状态&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：uP_KinG</title>
		<link>http://blog.upking.net/2007/02/mary/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>uP_KinG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 17:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.upking.net/?p=75#comment-18</guid>
		<description>做的我最费劲的一个了，从2.7会议一致做到现在，全部鼠绘的，不过是照着网上一个教程做的，很喜欢这个冰与火的取材，那天听你讲述你大学变化时候偶然想到这个图片很合适。本身想做了个正面加你的头像的，弄了弄发现没有合适的正面身体和你的照片，后来就放弃了，以后有机会再说吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>做的我最费劲的一个了，从2.7会议一致做到现在，全部鼠绘的，不过是照着网上一个教程做的，很喜欢这个冰与火的取材，那天听你讲述你大学变化时候偶然想到这个图片很合适。本身想做了个正面加你的头像的，弄了弄发现没有合适的正面身体和你的照片，后来就放弃了，以后有机会再说吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

